EQUIPE AGFA/ MARTINS GESSO CAMPEÕES NA CATEGORIA VETERANO.
CENTRAL ALARMES |
AGFA/MARTINS GESSO | CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | CASAS PARANAENSE | VIER/ CENTRAL CHAVES | BARROS & FERNANDES |
Gelso | Zemit | Goleiro | Claudinho | Goleiro |
Verson |
Gordo |
Magalhães | Zacca | Chileno | Edemar | Marcio |
Guidon | Fabiano | Feijão | Peixe | Evandro |
Rato |
Giovani |
Dornelles | Pedrinho | Noronha | Neisinho | Esquilo |
Alex Francisco | Pofal | Adilson | Leonel | Alvonir |
Edgar |
Nô |
Alex Martins | Alex Tuty | Ezio | Marinho | Laerte |
Popó | Samuel | Miguel | Batata | Vovô |
Nato |
Liti |
Turissul | Vinicius | Pedro Goldani | Jorge Pereira | Fabio Fernando |
Sandro Moretto | João Batista | Vicente | Clezio | Suda |
Carioca |
Jean |
Viamão | Valter Groff | P.H.Lemos | Magal | Eurico |
Renato | Amilton | Tuty | Aureo | Michael |
Talento |
Pelé | Gralha | Sapão | Ilair |
Diego Braga |
|
Alexandre | Rodrigo Garcia | Leandro Negão |
28/03/2019 VETERANO 1º Rodada 1º Turno | ||||
BARROS & FERNANDES | 3 | x | 0 | CARLOS EDUARDO IMÓVEIS |
CASAS PARANAENSE | 6 | x | 2 | VIER/CENTRAL CHAVES |
AGFA/MARTINS | 2 | x | 3 | CENTRAL ALARMES |
04/04/2019 VETERANO 2º Rodada 1º Turno | ||||
CASAS PARANAENSE | 3 | x | 4 | AGFA / MARTINS |
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 3 | x | 3 | CENTRAL ALARMES |
BARROS & FERNANDES | 2 | x | 0 | VIER/ CENTRAL CHAVES |
11/04/2019 VETERANO 3º Rodada 1º Turno | ||||
CENTRAL ALARMES | 6 | x | 3 | VIER/ CENTRAL CHAVES |
BARROS & FERNANDES | 3 | x | 3 | CASAS PARANAENSE |
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 1 | x | 9 | AGFA / MARTINS |
25/04/2019 VETERANO 4º Rodada 1º Turno | ||||
BARROS & FERNANDES | 5 | x | 0 | CENTRAL ALARMES |
AGFA / MARTINS | 6 | x | 0 | VIER/ CENTRAL CHAVES |
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 1 | x | 4 | CASAS PARANAENSE |
02/05/2019 VETERANO 5º Rodada 1º Turno | ||||
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 2 | x | 1 | VIER/ CENTRAL CHAVES |
BARROS & FERNANDES | 1 | x | 2 | AGFA / MARTINS |
CASAS PARANAENSE | 4 | x | 4 | CENTRAL ALARMES |
09/05/2019 VETERANO 1º Rodada 2º Turno | ||||
CASAS PARANAENSE | 7 | x | 1 | VIER / CENTRAL CHAVES |
BARROS & FERNANDES | 5 | x | 5 | CARLOS EDUARDO IMÓVEIS |
AGFA / MARTINS | 0 | x | 4 | CENTRAL ALARMES |
06/06/2019 VETERANO 5º Rodada 2º Turno | ||||
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 2 | x | 3 | VIER/ CENTRA CHAVES |
CASAS PARANAENSE | 4 | x | 2 | CENTRAL ALARMES |
BARROS & FERNANDES | 2 | x | 3 | AGFA / MARTINS |
13/06/2019 VETERANO 2º Rodada 2º Turno | ||||
CASAS PARANAENSE | 3 | x | 12 | AGFA / MARTINS |
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 1 | x | 1 | CENTRAL ALARMES |
BARROS & FERNANDES | 4 | x | 2 | VIER / CENTRAL CHAVES |
27/06/2019 VETERANO 3º Rodada 2º Turno | ||||
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 2 | x | 3 | AGFA / MARTINS |
BARROS & FERNANDES | 3 | x | 3 | CASAS PARANAENSE |
CENTRAL ALARMES | 1 | x | 0 | VIER/CENTRAL CHAVES |
11/07/2019 VETERANO 4º Rodada 2º Turno | ||||
BARROS & FERNANDES | 7 | x | 0 | CENTRAL ALARMES |
AGFA / MARTINS | 4 | x | 3 | VIER/ CENTRAL CHAVES |
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 3 | x | 5 | CASAS PARANAENSE |
18/07/2019 VETERANO Quartas de final | ||||
CASAS PARANAENSE | 3 | x | 3 | VIER/CENTRAL CHAVES |
CENTRAL ALARMES | 3 | x | 0 | CARLOS EDUARDO IMÓVEIS |
01/08/2019 VETERANO Semifinal | ||||
BARROS & FERNANDES | 2 | x | 4 | CASAS PARANAENSE |
AGFA/ MARTINS GESSO | 2 | x | 1 | CENTRAL ALARMES |
08/08/2019 VETERANO Final | ||||
AGFA/ MARTINS GESSO | 7 | x | 4 | CASAS PARANAENSE |
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PD |
AGFA / MARTINS GESSO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 5 |
BARROS & FERNANDES | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | 8 |
CASAS PARANAENSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | 35 | 7 | 5 |
CENTRAL ALARMES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 |
CARLOS EDUARDO IMÓVEIS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 37 | -17 | 4 |
VIER / CENTRAL CHAVES | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 40 | -25 | 14 |
PG = PONTOS GANHOS | GP = GOLS PRÓ | ||||||||
J = NUMERO DE JOGOS | GC = | GOLS CONTRA | |||||||
V = N° DE VITORIAS | S = SALDO | ||||||||
E = N° DE EMPATES | PD = PONTOS DISCIPLINA | ||||||||
D = N° DE DERROTAS |
GOLEADORES VETERANO | ||
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
20 | Dornelles | AGFA/ Martins Gesso |
18 | Chileno | Casas Paranaense |
16 | Fabiano | AGFA/ Martins Gesso |
13 | Fabio Fernando | Barros & Fernandes |
12 | Sapão | Casas Paranaense |
11 | Gordo | Central Alarmes |
9 | Marcio | Barros & Fernandes |
8 | Diego Braga | Barros & Fernandes |
8 | Alex Francisco | Central Alarmes |
7 | Valter Groeff | Carlos Eduardo Imóveis |
7 | Alvonir | Vier/ Central Chaves |
6 | Magalhães | AGFA/ Martins Gesso |
5 | Guidon | Central Alarmes |
5 | Michael | Vier/ Central Chaves |
5 | Leonel | Casas Paranaense |
5 | Alex Martins | AGFA/ Martins Gesso |
4 | Turissul | AGFA/ Martins Gesso |
4 | Ézio | Casas Paranaense |
4 | Pedro Goldani | Casas Paranaense |
4 | Rato | Barros & Fernandes |
4 | Noronha | Casas Paranaense |
3 | Giovani | Central Alarmes |
3 | Ilair | Vier/ Central Chaves |
3 | Pofal | AGFA/ Martins Gesso |
3 | Feijão | Carlos Eduardo Imóveis |
2 | Tuty | Carlos Eduardo Imóveis |
2 | Gralha | Carlos Eduardo Imóveis |
2 | Pedrinho | Carlos Eduardo Imóveis |
2 | Zacca | Carlos Eduardo Imóveis |
2 | Peixe | Casas Paranaense |
1 | Marinho | Vier/ Central Chaves |
1 | Edgar | Barros & Fernandes |
1 | Alexandre | Casas Paranaense |
1 | Nato | Barros & Fernandes |
1 | Alex Tuty | Carlos Eduardo Imóveis |
1 | Vovô | Vier/ Central Chaves |
1 | Adilson | Carlos Eduardo Imóveis |
1 | P.H.Lemos | Casas Paranaense |