EQUIPE ALERTA ALARMES CAMPEÃ NA CATEGORIA FORÇA LIVRE.
ALERTA ALARMES |
METALURGICA CRIATIVA | SUL FRANGOS | BATERIAS CENTRAL | BOM PREÇO | AUP CONSULTORIA/ S.R.E.CORRETORA |
Mateus | Felipe Souza | Goleiro | Jorginho | Felipe Iachinski |
Goleiro |
Leandro |
Eduardo Dutra | Diego Braga | Ocimar | Gabriel Bega | Marcelo Pacheco |
Henrique Goetz | Rodrigo Nego | Marcio | Ita | Lucas Zuchi |
Dudu |
Lucas Ramos |
Lucas Godinho | Giovani | Ajari | Tiago Cavalo | Brancão |
Alex Francisco | Di | Edgar | Marcos Silva | Daniel Rocha |
Zanella |
Arthur |
Tiago Vieira | Israel | Feijão | Gui Freitas | Guidon |
Diego Correa | Diogo Vieira | Erick | Balaca | Gralha |
Ivanir |
Fagner |
Douglas | Gregory | Cuca | Careca | Leonardo Minuzzi |
Liti | Magalhães | Zacca | Xupla | Jundia |
Adilson |
Luca |
Diego Vieira | Gordo | Jorge Pereira | Alessandro | Léo Matos |
Gui Goetz | Magnum | Gutai | Lucas Pinheiro | Luiz Gustavo | Rafael Vargas |
Régis | Timóteo | Rodrigo | |||
Luquinhas | Léo Lopes | Dener | |||
Gabriel Feio |
26/03/2019 FORÇA LIVRE 1º Rodada 1º Turno | ||||
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 3 | x | 2 | SUL FRANGOS |
BATERIAS CENTRAL | 0 | x | 0 | BOM PREÇO |
METALURGICA CRIATIVA | 2 | x | 4 | ALERTA ALARMES |
02/04/2019 FORÇA LIVRE 2º Rodada 1º Turno | ||||
BATERIAS CENTRAL | 2 | x | 1 | METALURGICA CRIATIVA |
SUL FRANGOS | 4 | x | 6 | ALERTA ALARMES |
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 0 | x | 1 | BOM PREÇO |
09/04/2019 FORÇA LIVRE 3º Rodada 1º Turno | ||||
ALERTA ALARMES | 2 | x | 2 | BOM PREÇO |
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 4 | x | 2 | BATERIAS CENTRAL |
SUL FRANGOS | 0 | x | 6 | METALURGICA CRIATIVA |
23/04/2019 FORÇA LIVRE 5º Rodada 1º Turno | ||||
SUL FRANGOS | 1 | x | 2 | BOM PREÇO |
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 4 | x | 4 | METALURGICA CRIATIVA |
BATERIAS CENTRAL | 2 | x | 3 | ALERTA ALARMES |
30/04/2019 FORÇA LIVRE 4º Rodada 1º Turno | ||||
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 2 | x | 0 | ALERTA ALARMES |
METALURGICA CRIATIVA | 2 | x | 1 | BOM PREÇO |
SUL FRANGOS | 1 | x | 2 | BATERIAS CENTRAL |
21/05/2019 FORÇA LIVRE 3º Rodada 2º Turno | ||||
SUL FRANGOS | 0 | x | 1 | METALURGICA CRIATIVA |
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 3 | x | 1 | BATERIAS CENTRAL |
ALERTA ALARMES | 1 | x | 1 | BOM PREÇO |
11/06/2019 FORÇA LIVRE 1º Rodada 2º Turno | ||||
BATERIAS CENTRAL | 2 | x | 1 | BOM PREÇO |
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 11 | x | 0 | SUL FRANGOS |
METALURGICA CRIATIVA | 1 | x | 2 | ALERTA ALARMES |
18/06/2019 FORÇA LIVRE 2º Rodada 2º Turno | ||||
BATERIAS CENTRAL | 1 | x | 0 | METALURGICA CRIATIVA |
SUL FRANGOS | 3 | x | 2 | ALERTA ALARMES |
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 2 | x | 2 | BOM PREÇO |
09/07/2019 FORÇA LIVRE 4º Rodada 2º Turno | ||||
AUP.CONSULT.S.R.E.CORRETORA | 3 | x | 2 | ALERTA ALARMES |
METALURGICA CRIATIVA | 2 | x | 2 | BOM PREÇO |
SUL FRANGOS | 4 | x | 3 | BATERIAS CENTRAL |
16/07/2019 FORÇA LIVRE Quartas de final | ||||
BATERIAS CENTRAL | 3 | x | 1 | SUL FRANGOS |
METALÚRGICA CRIATIVA | 2 | x | 2 | BOM PREÇO |
30/07/2019 FORÇA LIVRE Semifinal | ||||
AUP.CONSUL./S.R.E.CORRETORA | 7 | x | 0 | METALÚRGICA CRIATIVA |
ALERTA ALARMES | 3 | x | 1 | BATERIAS CENTRAL |
08/08/2019 FORÇA LIVRE Final | ||||
AUP.CONSULT./S.R.E.CORRETORA | 2 | x | 2 | ALERTA ALARMES |
1 | x | 3 | Penaltis | |
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PD |
S.R.E.CORRETORA/AUP CONSULT. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 10 |
ALERTA ALARMES | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 11 |
BATERIAS CENTRAL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
METALURGICA CRIATIVA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
BOM PREÇO | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
SUL FRANGOS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 5 |
PG = PONTOS GANHOS | GP = GOLS PRÓ | |||||||
J = NUMERO DE JOGOS | GC = | GOLS CONTRA | ||||||
V = N° DE VITORIAS | S = SALDO | |||||||
E = N° DE EMPATES | PD = PONTOS DISCIPLINA | |||||||
D = N° DE DERROTAS |
GOLEADORES FORÇA LIVRE | ||
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
13 | Rodrigo Said | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
8 | Marcos S. | Baterias Central |
7 | Gui Goetz | Alerta Alarmes |
6 | Alex Francisco | Alerta Alarmes |
6 | Diego Braga | Sul Frangos |
6 | Lucas Godinho | Metalurgica Criativa |
6 | Marcelo Pacheco | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
5 | Diogo | Metalurgica Criativa |
5 | Ivanir | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
5 | Dudu | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
4 | Regis | Baterias Central |
4 | Gabriel Bega | Bom Preço |
4 | Gordo | Sul Frangos |
4 | Mateus | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
3 | Arthur | Alerta Alarmes |
3 | Timoteo | Bom Preço |
3 | Diego Correa | Alerta Alarmes |
3 | Luca | Alerta Alarmes |
3 | Magnum | Metalurgica Criativa |
3 | Lucas Ramos | Alerta Alarmes |
3 | Giovani | Sul Frangos |
2 | Douglas | Metalurgica Criativa |
2 | Dener | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
2 | Di | Metalurgica Criativa |
2 | Jundia | Bom Preço |
2 | Luquinhas | Baterias Central |
2 | Ajari | Baterias Central |
2 | Gui Freitas | Bom Preço |
2 | Brancão | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
1 | Marcio | Sul Frangos |
1 | Rafael Souza | Metalurgica Criativa |
1 | Gutai | Sul Frangos |
1 | Daniel Rocha | Bom Preço |
1 | Adilson | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
1 | Tiago | Bom Preço |
1 | Feijão | Baterias Central |
1 | Léo Matos | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
1 | Balaca | Baterias Central |
1 | Ita | Baterias Central |
1 | Gregory | Sul Frangos |
1 | Magalhães | Metalurgica Criativa |
1 | Gabriel Feio | Bom Preço |
1 | Leonardo Minuzzi | Aup Consultoria / S.R.E.Corretora |
1 | Henrique | Alerta Alarmes |
1 | Leandro | Alerta Alarmes |