PEIXOTO/ SN.THAISIS |
LIDER GRAVATAI | PAPAGUELAS | GRAFICA DOMINGOS | CENTRAL ALARMES/ CAÇA VAZAMANTOS |
FARM.PARQUE DOS ANJOS. |
Daniel |
Ricardo | Lucio | Airton | Goleiro |
Gelso |
Nelson |
Fino | Nilo | Zaffalon | Talento |
Henrique Farmacia |
Paulo Silvio |
Jean | Eraldo M. | Guedes | Rogério |
Marquinhos |
Viamão |
Vovô | Beto Manlec | Ubiratan | Zenon |
Leonel |
Luica |
Amandio | Carlos Fonseca | Aureo | Vladimir |
Junior Pec. |
Nato |
Ézio | Goda | Rozeno | Cezinho |
Moacir |
Pedrinho |
Edmilson | Laerte | Paulo Henrique | Dalo |
Magal |
Fabio Fernando |
Sadi | Gilnei | Milton Cesar | Chimango |
Suda |
Makino |
Valdir | Marcião | Jari | Renato |
Samuel |
Zeca Thaisis |
Jorge Makino | Joaquim | Juraci | Vanderli |
Helio Augusto |
Caio |
Peixe |
Eurico |
|||
Lulu |
Horários das partidas.
1º – Jogo das 20:00 ás 21:00hs.
2º – Jogo das 21:05 ás 22:05hs.
3º – Jogo das 22:10 ás 23:10hs.
15/09/2016 VETERANO 1º Rodada 1º Turno | ||||
GRAFICA DOMINGOS | 1 | x | 1 | PAPAGUELAS |
CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS | 1 | x | 2 | LIDER GRAVATAÍ |
PEIXOTO/ SNOOKER THAISIS | 4 | x | 1 | FARM.PQ.DOS ANJOS |
22/09/2016 VETERANO 2º Rodada 1º Turno | ||||
CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS | 2 | x | 2 | PEIXOTO/ SN.THAISIS |
PAPAGUELAS | 3 | x | 0 | FARM.PQ.DOS ANJOS |
GRÁFICA DOMINGOS | 1 | x | 5 | LIDER GRAVATAI |
29/09/2016 VETERANO 3º Rodada 1º Turno | ||||
FARM.PQ.DOS ANJOS | 2 | x | 2 | LIDER GRAVATAÍ |
GRAFICA DOMINGOS | 2 | x | 6 | CENTRAL/ CAÇA VAZAM. |
PAPAGUELAS | 1 | x | 3 | PEIXOTO/SN.THAISIS |
06/10/2016 VETERANO 4º Rodada 1º Turno | ||||
GRÁFICA DOMINGOS | 0 | x | 6 | FARM.PQ.DOS ANJOS |
PEIXOTO/ SN.THAISIS | 4 | x | 0 | LIDER GRAVATAÍ |
PAPAGUELAS | 5 | x | 1 | CENTRAL/ CAÇA VAZAM. |
13/10/2016 VETERANO 5º Rodada 1º Turno | ||||
PAPAGUELAS | 0 | x | 1 | LIDER GRAVATAÍ |
GRÁFICA DOMINGOS | 4 | x | 3 | PEIXOTO/ SN.THAISIS |
CENTRAL/CAÇA VAZAMENTOS | 4 | x | 0 | FARM.PQ DOS ANJOS |
27/10/2016 VETERANO 2º Rodada 2º Turno | ||||
CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS | 2 | x | 2 | PEIXOTO/ SN.THAISIS |
PAPAGUELAS | 0 | x | 2 | FARM.PQ.DOS ANJOS |
GRÁFICA DOMINGOS | 1 | x | 2 | LIDER GRAVATAÍ |
03/11/2016 VETERANO 3º Rodada 2º Turno | ||||
FARM.PQ.DOS ANJOS | 1 | x | 0 | LIDER GRAVATAÍ |
GRÁFICA DOMINGOS | 0 | x | 2 | CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS |
PAPAGUELAS | 2 | x | 1 | PEIXOTO/ SN.THIAISIS |
10/11/2016 VETERANO 4º Rodada 2º Turno | ||||
GRÁFICA DOMINGOS | 0 | x | 10 | FARM.PQ.DOS ANJOS |
PEIXOTO/ SN.THAISIS | 2 | x | 1 | LIDER GRAVATAÍ |
PAPAGUELAS | 0 | x | 5 | CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS |
24/11/2016 VETERANO 1º Rodada 2º Turno | ||||
GRÁFICA DOMINGOS | 4 | x | 1 | PAPAGUELAS |
CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS | 4 | x | 2 | LIDER GRAVATAÍ |
PEIXOTO/ SN.THAISIS | 1 | x | 3 | FARM.PQ DOS ANJOS |
01/12/2016 VETERANO 4ª DE FINAL | ||||
CENTRAL/ CAÇA VAZAMENTOS | 2 | x | 2 | GRÁFICA DOMINGOS |
FARMÁCIA PQ.DOS ANJOS | 4 | x | 1 | PAPAGUELAS |
PEIXOTO/ SN.THAISIS | 3 | x | 0 | LIDER GRAVATAÍ |
08/12/2016 VETERANO Final | ||||
SNOOKER THAISIS / PEIXOTO | 0 | x | 3 | FARMÁCIA PARQUE DOS ANJOS |
CENTRAL DE ALARMES/ CAÇA VAZAMENTOS | 4 | x | 0 | SNOOKER THAISIS / PEIXOTO |
CENTRAL DE ALARMES / CAÇA VAZAMENTOS | 0 | x | 0 | FARMÁCIA PARQUE DOS ANJOS |
VETERANO | |||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PD |
CENTRAL / CAÇA VAZAMENTOS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 2 |
FARMÁCIA PARQUE DOS ANJOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 2 |
PEIXOTO/ SNOOKER THAISIS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 3 |
LIDER GRAVATAÍ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 3 |
PAPAGUELAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 6 |
GRÁFICA DOMINGOS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 9 |
PG = PONTOS GANHOS | GP = GOLS PRÓ | ||||||||
J = NUMERO DE JOGOS | GC = | GOLS CONTRA | |||||||
V = N° DE VITORIAS | S = SALDO | ||||||||
E = N° DE EMPATES | PD = PONTOS DISCIPLINA | ||||||||
D = N° DE DERROTAS |
GOLEADORES VETERANO | ||
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
13 | Leonel | Farmácia Parque dos Anjos |
12 | Vladimir | Central de Alarmes/Caça Vazamentos |
10 | Fabio Fernando | Peixoto/ Snooker Thaisis |
10 | Chimango | Central de Alarmes/Caça Vazamentos |
9 | Luica | Peixoto/ Snooker Thaisis |
8 | Magal | Farmácia Parque dos Anjos |
7 | Samuel | Farmácia Parque dos Anjos |
6 | Sadi | Lider Gravataí |
4 | Pedrinho | Peixoto/ Snooker Thaisis |
4 | Marcião | Papaguelas |
4 | Peixe | Central de Alarmes/Caça Vazamentos |
3 | Gilnei | Papaguelas |
3 | Eraldo | Papaguelas |
3 | Renato | Central de Alarmes/Caça Vazamentos |
3 | Aureo | Gráfica Domingos |
3 | Valdir | Lider Gravataí |
2 | Rozeno | Gráfica Domingos |
2 | Ézio | Lider Gravataí |
2 | Dalo | Central de Alarmes/Caça Vazamentos |
2 | Talento | Central de Alarmes/Caça Vazamentos |
2 | Marquinhos | Farmácia Parque dos Anjos |
2 | Pardal | Gráfica Domingos |
2 | Laerte | Papaguelas |
2 | Alvonir | Gráfica Domingos |
1 | Paulo Henrique | Gráfica Domingos |
1 | Nelson | Peixoto/ Snooker Thaisis |
1 | Amandio | Lider Gravataí |
1 | Suda | Farmácia Parque dos Anjos |
1 | Jean | Lider Gravataí |
1 | Juraci | Gráfica Domingos |
1 | Milton Cesar | Gráfica Domingos |
1 | Carlos Fonseca | Papaguelas |
1 | Vovô | Lider Gravataí |
1 | Joaquim | Papaguelas |
1 | Makino | Peixoto/ Snooker Thaisis |
1 | Juraci | Dr.Makino |
1 | Henrique | Farmácia Parque dos Anjos |