CARLOS.EDUARDO/ AGROP.ROCHA |
CIA DO XIS |
SUL FRANGOS |
GE MODAS |
MARTINS |
MONIER/ S.R.E.CORRETORA |
Vinicius | Gustavo | Lucão | Diego P. | Luli | Gelso |
Tuty | Moacir Xis | Giovani B. | Alvonir | Alex Martins | Daniel Pisoni |
Daniel Rocha | Ranieri | Fernando B. | Lika | Magalhães | Brancão |
Pedrinho | Alvaro Jr. | Zacca | Giovani Ciarelli | Diego Alemão | Marcelo Pacheco |
Lucio | Ivanir | Rafael Fraga | Adilson Martins | Alex Francisco | Mateus Zanella |
Cleder | Viamão | Tito | Sandro Moretto | Suda | Luciano G. |
Popó | Lulu | Marcião | Goda | Clézio | Jean |
Sandro Baldo | Nô | Volmir | Peixe | Neisinho | Cristiano |
Pedrão | João Batista | Laerte | Kalil | Ivan | |
Marcelo Oliveira | Tiago Balaka | Daniel Lucas | Ocimar | Lucas Cuca | Leonardo M. |
Daniel Paim | Samuel | Junior | Walter | Gregory | Francisco Alexandre |
08/09/2015 FORÇA LIVRE 1º Rodada 1º Turno | ||||
SUL FRANGOS | 1 | x | 2 | MARTINS FORR.E DIVISÓRIAS |
MONIER / S.R.E.CORRETORA | 5 | x | 1 | CIA DO XIS |
CARLOS EDUARDO/AGRO.ROCHA | 1 | x | 1 | GE MODAS |
15/09/2015 FORÇA LIVRE 2º Rodada 1º Turno | ||||
MONIER / S.R.E.CORRETORA | 6 | x | 2 | CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA |
MARTINS FORR.E DIVISÓRIAS | 6 | x | 4 | GE MODAS |
SUL FRANGOS | 8 | x | 3 | CIA DO XIS |
29/09/2015 FORÇA LIVRE 4º Rodada 1º Turno | ||||
SUL FRANGOS | 5 | x | 0 | GE MODAS |
CARLOS EDUARDO/ AGOR ROCHA | 5 | x | 3 | CIA DO X IS |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 1 | x | 3 | MONIER / S.R.E.CORRETORA |
06/10/2015 FORÇA LIVRE 5º Rodada 1º Turno | ||||
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 4 | x | 4 | CIA DO XIS |
SUL FRANGOS | 2 | x | 2 | CARLOS EDUARDO/ AGRO ROCHA |
MONIER/ S.R.E.CORRETORA | 3 | x | 1 | GE MODAS |
20/10/2015 FORÇA LIVRE 2º Rodada 2º Turno | ||||
MONIER/ S.R.E.CORRETORA | 0 | x | 0 | CARLOS EDUARDO/ AGRO ROCHA |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 2 | x | 3 | GE MODAS |
SUL FRANGOS | 1 | x | 3 | CIA DO XIS |
27/10/2015 FORÇA LIVRE 3º Rodada 2º Turno | ||||
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 2 | x | 1 | CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA |
SUL FRANGOS | 4 | x | 1 | MONIER / S.R.E.CORRETORA |
GE MODAS | 1 | x | 2 | CIA DO XIS |
03/11/2015 FORÇA LIVRE 4º Rodada 2º Turno | ||||
SUL FRANGOS | 0 | x | 2 | GE MODAS |
CARLOS EDUARDO/ AGRO ROCHA | 3 | x | 1 | CIA DO XIS |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 3 | x | 1 | MONIER/ S.R.E.CORRETORA |
17/11/2015 FORÇA LIVRE 3º Rodada 1º Turno | ||||
GE MODAS | 3 | x | 7 | CIA DO XIS |
SUL FRANGOS | 0 | x | 3 | MONIER/ S.R.E.CORRETORA |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 1 | x | 4 | CARLOS EDUADRO/ AGRO.ROCHA |
24/11/2015 FORÇA LIVRE 1º Rodada 2º Turno | ||||
MONIER/ S.R.E.CORRETORA | 1 | x | 3 | CIA DO XIS |
SUL FRANGOS | 2 | x | 1 | MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS |
CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA | 0 | x | 0 | GE MODAS |
01/12/2015 FORÇA LIVRE 5º Rodada 2º Turno | ||||
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 4 | x | 1 | CIA DO XIS |
MONIER/ S.R.E.CORRETORA | 5 | x | 3 | GE MODAS |
SUL FRANGOS | 1 | x | 1 | CARLOS EDUARDO/ AGRO ROCHA |
08/12/2015 FORÇA LIVRE Semifinal | ||||
MONIER/ S.R.E.CORRETORA | 2 | x | 0 | CARLOS EDUARDO/AGRO.ROCHA |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 1 | x | 3 | SUL FRANGOS |
15/12/2015 FORÇA LIVRE Final | ||||
MONIER/ S.R.E.CORRETORA | 2 | x | 3 | SUL FRANGOS |
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PD |
MONIER / S.R.E.CORRETORA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 16 |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 24 |
SUL FRANGOS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 12 |
CARLOS EDUARDO/AGROP.ROCHA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 17 | 2 | 17 |
CIA DO XIS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 35 | -7 | 17 |
GE MODAS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 9 |
PG = PONTOS GANHOS | GP = GOLS PRÓ | |||||||
J = NUMERO DE JOGOS | GC = | GOLS CONTRA | ||||||
V = N° DE VITORIAS | S = SALDO | |||||||
E = N° DE EMPATES | PD = PONTOS DISCIPLINA | |||||||
D = N° DE DERROTAS |
GOLEADORES FORÇA LIVRE | ||
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
14 | Fernando Borges | Sul Frangos |
11 | Ranieri | Cia do xis |
9 | Brancão | Monier/S.R.E.Corretora |
8 | Magalhães | Martins forros e divisórias |
7 | Mateus Z. | Monier/S.R.E.Corretora |
6 | Balaca | Cia do xis |
6 | Laerte | GE Modas |
6 | Pedrão | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
6 | Alex Francisco | Martins forros e divisórias |
6 | Marcelo Pacheco | Monier/S.R.E.Corretora |
5 | Marcião | Sul Frangos |
5 | Marcelo Oliveira | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
5 | Leonardo | Monier/S.R.E.Corretora |
4 | Tito | Sul Frangos |
4 | Alvaro Jr. | Cia do xis |
4 | Lika | GE Modas |
3 | Alex Martins | Martins forros e divisórias |
3 | Ocimar | GE Modas |
3 | Ivanir | Cia do xis |
3 | Lucio | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
3 | Diego | Martins forros e divisórias |
3 | Neisinho | Martins forros e divisórias |
3 | Zacca | Sul Frangos |
3 | Cuca | Martins forros e divisórias |
2 | Sandro Baldo | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
2 | Walter | GE Modas |
2 | Moacir | Cia do xis |
2 | Daniel Lucas | Sul Frangos |
2 | Francisco Alexan. | Monier/S.R.E.Corretora |
1 | Samuel | Cia do xis |
1 | Giovani B. | Sul Frangos |
1 | Daniel Rocha | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
1 | Tuty | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
1 | Gregory | Martins forros e divisórias |
1 | João Batista | Cia do xis |
1 | Alvonir | GE Modas |
1 | Careca | GE Modas |
1 | Popó | Carlos Eduardo Imóveis/ Agropecuária Rocha |
1 | Jean | Monier/S.R.E.Corretora |
1 | Goda | GE Modas |