Campeonato 2º Semestre 2013.
Equipes participantes.
CARLOS EDUARDO | MONIER | ALERTA | RB ALARMES | PAPAGUELAS | MARTINS | CENTRAL | FARM.PQ.ANJOS |
Vinicius | Rodrigo | Verson | Bruno | Goleiro | Luiz | Arthur | David |
Popó | Viamão | Nô | Rodrigo | Adilson Souza | M.Acorci | Lulu | Suda |
Vovô | Cristiano C. | Clézio | Marcelo Borba | Sandro Moretto | Sandro Baldo | Adilson Martins | Leandro klein |
Francnei | Jean | Goda | Evandro | Thiago Alex. | Magal | Felipe Davila | Henrique Farm. |
Pedro Glorinha | Vladimir | P.Marcos | Junior | Neisinho | Nato | João Batista | Volmir |
Tuty | Luciano Belotti | Giovani B. | M.Oliveira | Jonatan | Alex Martins | Fernando B. | M.Sicredi |
Zacca | Charopem | L.Alemão | Ezio | Kalil | Peixe | Pedrinho | Alvonir |
Lucio | Dr. Ney | L.Goldemberg | Moacir Xis | Marcião | Diego Simundi | Laerte | Ivanir |
Daniel Rocha | M.Pacheco | Tiago Ferreira | Kiko | G.Ciarelli | Dudu | Vinicius Rosa | Cavalo |
Ismael Rocha | Rodrigo L. | R.Terral | Vinicius Sanco | Gabriel B. | Lika | Eduardo Sanco | Lucas Godinho |
Fabio Vilson | Rinaldo | Hugo | F.Fernando | Magalhães | Samuel | Renato | Daniel Paim |
10/09/2013 VETERANO 1º Rodada 1º Turno | ||||
CENTRAL/SN.THAISIS | 4 | x | 3 | ALERTA ALARMES |
RB ALARMES/ CIA DO SABOR | 1 | x | 4 | CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 0 | x | 2 | MONIER/ ARTMOLD |
FOLGAM PAPGUELAS E FARM.PQ. ANJOS/GE MODAS. | ||||
19/11/2013 VETERANO 2º Rodada do 1º Turno | ||||
PAPAGUELAS | 3 | x | 2 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA | 1 | x | 3 | MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS |
ALERTA ALARMES | 2 | x | 1 | RB ALARMES/ CIA DO SABOR |
FOLGAM CENTRAL/SN.THAISIS E MONIER/ ARTMOLD | ||||
26/11/2013 VETERANO 3º Rodada 1º Turno | ||||
CENTRAL/ SN.THAISIS | 0 | x | 4 | MONIER/ ARTMOLD |
ALERTA ALARMES | 3 | x | 1 | PAPAGUELAS |
CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA | 2 | x | 1 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
FOLGAM RB ALARMES/ CIA DO SABOR E MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS. | ||||
01/10/2013 VETERANO 4º Rodada 1º Turno | ||||
RB ALARMES/ CIA DO SABOR | 4 | x | 7 | MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS |
CENTRAL/ SN.THAISIS | 2 | x | 1 | PAPAGUELAS |
MONIER/ ARTMOLD | 3 | x | 3 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
FOLGAM ALERTA ALARMES E CARLOS EDUARDO/AGRO.ROCHA. | ||||
08/10/2013 VETERANO 5º Rodada 1º Turno | ||||
ALERTA ALARMES | 2 | x | 5 | CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA |
RB ALARMES/ CIA DO SABOR | 3 | x | 3 | MONIER/ ARTMOLD |
CENTRAL/ SN.THAISIS | 2 | x | 5 | MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS |
FOLGAM PAPAGUELAS E FARM.PQ.ANJOS/GE MODAS. | ||||
15/10/2013 VETERANO 6º Rodada 1º Turno | ||||
MONIER/ ARTMOLD | 3 | x | 2 | PAPAGUELAS |
ALERTA ALARMES | 3 | x | 2 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
CENTRAL/ SN.THAISIS | 2 | x | 0 | RB ALARMES/ CIA DO SABOR |
FOLGAM CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA E MARTINS FORROS E DIVISORIAS. | ||||
22/10/2013 VETERANO 7º Rodada 1º Turno | ||||
CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA | 0 | x | 2 | MONIER/ ARTMOLD |
RB ALARMES/ CIA DO SABOR | 2 | x | 4 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 3 | x | 3 | PAPAGUELAS |
FOLGAM CENTRAL/SN.THAISIS E ALERTA ALARMES. | ||||
29/10/2013 VETERANO 8º Rodada 1º Turno | ||||
CENTRAL/ SN.THAISIS | 3 | x | 1 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
ALERTA ALARMES | 1 | x | 3 | MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS |
CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA | 5 | x | 3 | PAPAGUELAS |
FOLGAM RB ALARMES/ CIA DO SABOR E MONIER/ ARTMOLD. | ||||
05/11/2013 VETERANO 9º Rodada 1º Turno | ||||
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 2 | x | 2 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
RB ALARMES/ CIA DO SABOR | 3 | x | 2 | PAPAGUELAS |
ALERTA ALARMES | 2 | x | 1 | MONIER/ ARTMOLD |
CENTRAL/ SN.THAISIS | 3 | x | 2 | CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA |
03/12/2013 VETERANO 4ª de final | ||||
CENTRAL/ SN.THAISIS | 6 | x | 2 | RB ALARMES / CIA DO SABOR |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 3 | x | 0 | PAPAGUELAS |
MONIER/ ARTMOLD | 3 | x | 2 | FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS |
CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA | 3 | x | 0 | ALERTA ALARMES |
10/12/2013 VETERANO Semi final | ||||
CENTRAL/ SN.THAISIS | 1 (7) | x | 1 (6) | CARLOS EDUARDO/ AGRO.ROCHA |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 4 | x | 2 | MONIER / ARTMOLD |
18/12/2013 VETERANO Final (Quarta-feira) | ||||
CENTRAL ALARMES/ SNOOKER THAISIS | 2 | x | 2 | MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS |
Penaltis | 3 | x | 2 |
Final dia: 18/12/2013 (Quarta-feira)
CENTRAL DE ALARMES/SNOOKER THAISIS 02 X 02 MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS
Nos penaltis vitória da Central de Alarmes/ Snooker Thaisis por 3 a 2.
CENTRAL DE ALARMES/ SNOOKER THAISIS CAMPEÃO
Em pé: Lulu, Fernando Borges, Renato, Adilson Martins.
Agachados: Laerte, Vinicus Rosa, Pedrinho, Dario e João Batista.
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS VICE-CAMPEÃO VETERANO
Em pé: Peixe, Samuel, Dudu, Luiz, Lika.
Agachados: Nato, Alex, Magal e Sandro Baldo.
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PD |
CENTRAL/SN.THAISIS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 |
MARTINS FORROS E DIVISÓRIAS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 2 |
MONIER ACABAM./ ARTMOLD | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1 |
CARLOS EDUARDO/AGROP.ROCHA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 8 |
ALERTA ALARMES | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 2 |
FARM.PQ.ANJOS/ GE MODAS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 0 |
PAPAGUELAS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 |
RB ALARMES/ CIA DO SABOR | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 14 |
PG = PONTOS GANHOS | GP = GOLS PRÓ | |||||||
J = NUMERO DE JOGOS | GC = | GOLS CONTRA | ||||||
V = N° DE VITORIAS | S = SALDO | |||||||
E = N° DE EMPATES | PD = PONTOS DISCIPLINA | |||||||
D = N° DE DERROTAS |
GOLEADORES VETERANO | ||
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
11 | Lika | Martins Forros e Divisórias |
10 | Dudu | Martins Forros e Divisórias |
10 | Laerte | Central/Sn.Thaisis |
9 | Lucio | C.Eduardo/Agro.Rocha |
8 | Rodrigo Lorenski | Monier/Artmold |
6 | Daniel Paim | Farm.Pq.Anjos/ GE Modas |
6 | Magalhães | Papaguelas |
5 | Marcelo Oliveira | RB Alarmes/Cia do Sabor |
5 | Dr. Ney | Monier/Artmold |
5 | Marcio Sicredi | Farm.Pq.Anjos/ GE Modas |
4 | Fabio Fernando | RB Alarmes/Cia do Sabor |
4 | Luciano Belotti | Monier/Artmold |
4 | Giovani Branchi | Alerta Alarmes |
4 | Tuty | C.Eduardo/Agro.Rocha |
4 | Tiago Ferreira | Alerta Alarmes |
4 | Fernando Borges | Central/Sn.Thaisis |
4 | Sandro Baldo | Martins Forros e Divisórias |
3 | Eduardo Sanco | Central/Sn.Thaisis |
3 | Daniel Rocha | C.Eduardo/Agro.Rocha |
3 | Cavalo | Farm.Pq.Anjos/ GE Modas |
3 | Neisinho | Papaguelas |
3 | Marcião | Papaguelas |
3 | Pedro Glorinha | C.Eduardo/Agro.Rocha |
3 | Vinicius Rosa | Central/Sn.Thaisis |
3 | Peixe | Martins Forros e Divisórias |
2 | Leandro Alemão | Alerta Alarmes |
2 | Luciano Goldemberg | Alerta Alarmes |
2 | Vovô | C.Eduardo/Agro.Rocha |
2 | Hugo | Alerta Alarmes |
2 | Rinaldo | Monier/Artmold |
2 | Pedrinho | Central/Sn.Thaisis |
2 | Dario | Central/Sn.Thaisis |
2 | Ivanir | Farm.Pq.Anjos/ GE Modas |
2 | Kiko | RB Alarmes/Cia do Sabor |
2 | Vladimir | Monier/Artmold |
1 | Diego Simundi | Martins Forros e Divisórias |
1 | Marcelo Pacheco | Monier/Artmold |
1 | Popó | C.Eduardo/Agro.Rocha |
1 | João Batista | Central/Sn.Thaisis |
1 | Thiago Alexandre | Papaguelas |
1 | Samuel | Martins Forros e Divisórias |
1 | Goda | Alerta Alarmes |
1 | Gabriel Bandeira | Papaguelas |
1 | Moacir Xis | RB Alarmes/Cia do Sabor |
1 | Giovani Ciarelli | Papaguelas |
1 | Rafael Terral | Alerta Alarmes |
1 | Lucas Godinho | Farm.Pq.Anjos/ GE Modas |
1 | Rodrigo | RB Alarmes/Cia do Sabor |
1 | Jean | Monier/Artmold |